Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/0 | 26 (92/66) |
2 | ![]() |
1/0 | 3 (64/61) |
3 | 1/1 | 2 (132/130) | |
4 | ![]() |
0/0 | 0 (0/0) |
5 | ![]() |
0/1 | -5 (66/71) |
6 | ![]() |
0/1 | -26 (66/92) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/0 | 26 (92/66) |
2 | ![]() |
1/0 | 3 (64/61) |
3 | 1/1 | 2 (132/130) | |
4 | ![]() |
0/0 | 0 (0/0) |
5 | ![]() |
0/1 | -5 (66/71) |
6 | ![]() |
0/1 | -26 (66/92) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |