Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/1 | 76 (429/353) |
2 | ![]() |
4/1 | 34 (418/384) |
3 | 3/2 | 8 (332/324) | |
4 | ![]() |
2/3 | -12 (377/389) |
5 | ![]() |
2/3 | 25 (413/388) |
6 | ![]() |
0/5 | -131 (371/502) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/1 | 76 (429/353) |
2 | ![]() |
4/1 | 34 (418/384) |
3 | 3/2 | 8 (332/324) | |
4 | ![]() |
2/3 | -12 (377/389) |
5 | ![]() |
2/3 | 25 (413/388) |
6 | ![]() |
0/5 | -131 (371/502) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |