Klaipėdos m. pavasario taurė
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/0 | 82 (380/298) |
2 | ![]() |
3/1 | 57 (430/373) |
3 | ![]() |
2/2 | -75 (341/416) |
4 | ![]() |
1/3 | -10 (363/373) |
5 | ![]() |
0/4 | -54 (333/387) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/0 | 82 (380/298) |
2 | ![]() |
3/1 | 57 (430/373) |
3 | ![]() |
2/2 | -75 (341/416) |
4 | ![]() |
1/3 | -10 (363/373) |
5 | ![]() |
0/4 | -54 (333/387) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |