Komandų statistika (Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 87.1 |
2. | KKM | 85.0 |
3. | Reborda - Redo | 83.2 |
4. | KKM - U15 | 76.5 |
5. | VKKM - U15 | 69.7 |
6. | Bitė | 67.1 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Bitė | 64.8 |
2. | Reborda - Redo | 70.6 |
3. | KKM | 76.8 |
4. | ERA | 77.6 |
5. | KKM - U15 | 77.8 |
6. | VKKM - U15 | 100.4 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Reborda - Redo | 51.3 |
2. | KKM | 51.0 |
3. | ERA | 50.4 |
4. | Bitė | 49.0 |
5. | VKKM - U15 | 39.7 |
6. | KKM - U15 | 37.3 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 27.7 |
2. | Reborda - Redo | 23.5 |
3. | KKM | 18.8 |
4. | Bitė | 18.7 |
5. | KKM - U15 | 15.3 |
6. | VKKM - U15 | 14.8 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - U15 | 2.7 |
2. | VKKM - U15 | 2.7 |
3. | Reborda - Redo | 2.2 |
4. | Bitė | 2.0 |
5. | ERA | 1.4 |
6. | KKM | 1.3 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - U15 | 64.6% |
2. | Reborda - Redo | 56.7% |
3. | Bitė | 52.5% |
4. | ERA | 52.4% |
5. | KKM | 52.0% |
6. | VKKM - U15 | 47.3% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM | 50.3% |
2. | ERA | 49.5% |
3. | Reborda - Redo | 49.3% |
4. | KKM - U15 | 44.4% |
5. | Bitė | 43.5% |
6. | VKKM - U15 | 41.8% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Reborda - Redo | 30.1% |
2. | ERA | 29.7% |
3. | Bitė | 26.7% |
4. | KKM - U15 | 26.0% |
5. | KKM | 24.7% |
6. | VKKM - U15 | 17.0% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - U15 | 12.8 |
2. | KKM | 11.2 |
3. | ERA | 10.9 |
4. | VKKM - U15 | 10.7 |
5. | Bitė | 9.4 |
6. | Reborda - Redo | 8.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VKKM - U15 | 20.3 |
2. | Bitė | 18.4 |
3. | KKM | 16.7 |
4. | ERA | 15.9 |
5. | Reborda - Redo | 15.0 |
6. | KKM - U15 | 13.7 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VKKM - U15 | 20.3 |
2. | KKM | 19.7 |
3. | ERA | 16.7 |
4. | KKM - U15 | 16.7 |
5. | Bitė | 13.4 |
6. | Reborda - Redo | 13.2 |
Visos komandos | į viršų |