ERA


Statistika 2024/2025 (Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 82.6 | 49.8 | 25.8 | 53.3 | 49.8 | 26.2 | 9.6 | 15.8 | 1.8 | 16 | 19 | 98.8 | 25 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 85.7 | 52.4 | 24.2 | 57.3 | 51.8 | 24.3 | 9.8 | 14.7 | 4 | 14.7 | 15.2 | 106.5 | 55.3 |
A grupė
1 | Reborda - Redo | 4/1 |
2 | KKM | 4/1 |
3 | Bitė | 3/2 |
4 | KKM - U15 | 2/3 |
5 | ERA | 2/3 |
6 | VKKM - U15 | 0/5 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | - |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | 73 | 39 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 95 | 36 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 183 | 95 | 38 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 88 | 37 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 95 | 40 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 193 | 100 | 43 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - |