Vilius Bruzdeilinas
Komanda: nėra
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | OverSize | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | OverSize | 2 | 5.5 | 38.5 | 0 | 25 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | - | 4.5 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | OverSize | 5 | 4.8 | 44.4 | 0 | 57.1 | 6.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | - | 9 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | OverSize | 8 | 2.9 | 32 | 0 | 70 | 6.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.1 | 1.6 | 6.1 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | OverSize | 5 | 2.4 | 22.2 | 0 | 25 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 5.2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 10 | Zum Zum Kebab | 2021-08-30 |
Atkovoti kamuoliai | 17 | Zum Zum Kebab | 2021-08-30 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | ColliCare | 2022-05-17 |
Perimti kamuoliai | 2 | Dragūnai | 2021-09-03 |
Klaidos | 3 | Dragūnai | 2021-09-03 |
Blokuoti metimai | 6 | ColliCare | 2022-05-19 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | Dragūnai | 2021-09-03 |
Naudingumo koeficientas | 24 | Zum Zum Kebab | 2021-08-30 |