Naudingiausi žaidėjai (Klaipėdos m. pavasario taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 30.8 |
2. | Tadas Augustauskas | Silverstars | 30.6 |
3. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 28.5 |
4. | Dominykas Agajev | KKM - Newlink Trust | 25.3 |
5. | Karolis Opulskis | BC Windsor services | 23.7 |
6. | Justas Dargevičius | Giatsu oro kondicionieriai | 23.2 |
7. | Alanas Urbonas | Adrijus | 21.7 |
8. | Arnas Erlickis | KKM - Newlink Trust | 19.2 |
9. | Eimantas Maksvytis | BC Windsor services | 18.8 |
10. | Neilas Vitkauskas | Silverstars | 17.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Augustauskas | Silverstars | 24.4 |
2. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 23.2 |
3. | Alanas Urbonas | Adrijus | 20.7 |
4. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 20.2 |
5. | Karolis Opulskis | BC Windsor services | 20.0 |
6. | Eimantas Maksvytis | BC Windsor services | 19.7 |
7. | Dominykas Agajev | KKM - Newlink Trust | 19.2 |
8. | Justas Dargevičius | Giatsu oro kondicionieriai | 19.2 |
9. | Neilas Vitkauskas | Silverstars | 18.6 |
10. | Raidas Nacius | BC Windsor services | 18.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Opulskis | BC Windsor services | 13.3 |
2. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 12.0 |
3. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 11.7 |
4. | Alanas Urbonas | Adrijus | 10.3 |
5. | Mantas Valčiukas | BC Windsor services | 9.3 |
6. | Arnas Erlickis | KKM - Newlink Trust | 8.5 |
7. | Rojus Mančas | Giatsu oro kondicionieriai | 8.3 |
8. | Raidas Nacius | BC Windsor services | 8.0 |
9. | Aivaras Simonaitis | KKM - Newlink Trust | 7.8 |
10. | Nojus Vitosis | Giatsu oro kondicionieriai | 7.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Sipavičius | KKM - Newlink Trust | 7.3 |
2. | Tadas Augustauskas | Silverstars | 6.6 |
3. | Valentinas Rumiancevas | Adrijus | 6.5 |
4. | Dominykas Agajev | KKM - Newlink Trust | 6.3 |
5. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 5.5 |
6. | Eimantas Maksvytis | BC Windsor services | 5.2 |
7. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 4.8 |
8. | Lukas Barkauskis | Adrijus | 4.5 |
9. | Justas Dargevičius | Giatsu oro kondicionieriai | 4.2 |
10. | Neilas Vitkauskas | Silverstars | 3.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Opulskis | BC Windsor services | 1.3 |
2. | Šarūnas Pocius | Adrijus | 1.3 |
3. | Gabrielius Žvinklys | Giatsu oro kondicionieriai | 1.3 |
4. | Arnas Erlickis | KKM - Newlink Trust | 1.2 |
5. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 1.0 |
6. | Augustas Tičkus | Silverstars | 1.0 |
7. | Nojus Vitosis | Giatsu oro kondicionieriai | 0.8 |
8. | Dominykas Agajev | KKM - Newlink Trust | 0.7 |
9. | Orestas Noreika | Giatsu oro kondicionieriai | 0.7 |
10. | Aivaras Simonaitis | KKM - Newlink Trust | 0.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 2.8 |
2. | Gvidas Kontrimas | Silverstars | 2.6 |
3. | Dominykas Agajev | KKM - Newlink Trust | 2.3 |
4. | Kipras Vanagas | Silverstars | 2.2 |
5. | Gabrielius Žvinklys | Giatsu oro kondicionieriai | 2.2 |
6. | Justas Dargevičius | Giatsu oro kondicionieriai | 2.2 |
7. | Kristupas Mitrijevas | KKM - Newlink Trust | 2.0 |
8. | Nojus Vitosis | Giatsu oro kondicionieriai | 1.8 |
9. | Neilas Vitkauskas | Silverstars | 1.6 |
10. | Svajūnas Sidabras | Silverstars | 1.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Opulskis | BC Windsor services | 5.0 |
2. | Valentinas Rumiancevas | Adrijus | 4.3 |
3. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 4.0 |
4. | Gabrielius Žvinklys | Giatsu oro kondicionieriai | 3.8 |
5. | Raidas Nacius | BC Windsor services | 3.3 |
6. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 3.2 |
7. | Vakaris Vaivada | Giatsu oro kondicionieriai | 3.2 |
8. | Justas Dargevičius | Giatsu oro kondicionieriai | 3.0 |
9. | Eimantas Maksvytis | BC Windsor services | 2.8 |
10. | Justas Švaras | Giatsu oro kondicionieriai | 2.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justas Dargevičius | Giatsu oro kondicionieriai | 83.7 |
2. | Kristupas Mitrijevas | KKM - Newlink Trust | 82.6 |
3. | Tadas Augustauskas | Silverstars | 67.9 |
4. | Arnas Erlickis | KKM - Newlink Trust | 66.7 |
5. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 64.5 |
6. | Karolis Opulskis | BC Windsor services | 64.0 |
7. | Gabrielius Žvinklys | Giatsu oro kondicionieriai | 60.0 |
8. | Justas Švaras | Giatsu oro kondicionieriai | 59.1 |
9. | Mantas Valčiukas | BC Windsor services | 52.4 |
10. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 42.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Augustauskas | Silverstars | 67.6 |
2. | Arnas Erlickis | KKM - Newlink Trust | 65.6 |
3. | Dominykas Agajev | KKM - Newlink Trust | 64.7 |
4. | Tautvydas Rudys | Silverstars | 64.3 |
5. | Matas Gervinas | Silverstars | 63.0 |
6. | Kristupas Mitrijevas | KKM - Newlink Trust | 62.5 |
7. | Ignas Leščiauskas | KKM - Newlink Trust | 60.9 |
8. | Lukas Gudavičius | BC Windsor services | 59.8 |
9. | Orestas Noreika | Giatsu oro kondicionieriai | 59.3 |
10. | Aivaras Simonaitis | KKM - Newlink Trust | 57.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Beržinis | Silverstars | 47.6 |
2. | Dominykas Agajev | KKM - Newlink Trust | 44.0 |
3. | Neilas Vitkauskas | Silverstars | 39.1 |
4. | Tadas Augustauskas | Silverstars | 38.8 |
5. | Eimantas Maksvytis | BC Windsor services | 36.4 |
6. | Justas Dargevičius | Giatsu oro kondicionieriai | 34.8 |
7. | Valentinas Rumiancevas | Adrijus | 30.8 |
8. | Dovydas Sipavičius | KKM - Newlink Trust | 30.3 |
9. | Raidas Nacius | BC Windsor services | 29.6 |
10. | Kristupas Mitrijevas | KKM - Newlink Trust | 29.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų