Komandų statistika (Klaipėdos m. pavasario taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Silverstars | 106.8 |
2. | KKM - Newlink Trust | 95.0 |
3. | BC Windsor services | 90.7 |
4. | Adrijus | 83.3 |
5. | Giatsu oro kondicionieriai | 83.2 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - Newlink Trust | 74.5 |
2. | BC Windsor services | 93.3 |
3. | Silverstars | 93.3 |
4. | Adrijus | 96.8 |
5. | Giatsu oro kondicionieriai | 104.0 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BC Windsor services | 50.8 |
2. | KKM - Newlink Trust | 49.8 |
3. | Silverstars | 45.0 |
4. | Giatsu oro kondicionieriai | 43.5 |
5. | Adrijus | 39.8 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - Newlink Trust | 25.8 |
2. | Silverstars | 23.3 |
3. | BC Windsor services | 23.0 |
4. | Adrijus | 21.5 |
5. | Giatsu oro kondicionieriai | 13.5 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Giatsu oro kondicionieriai | 3.2 |
2. | KKM - Newlink Trust | 2.7 |
3. | BC Windsor services | 2.3 |
4. | Silverstars | 2.3 |
5. | Adrijus | 2.0 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - Newlink Trust | 70.3% |
2. | Giatsu oro kondicionieriai | 69.8% |
3. | Silverstars | 65.3% |
4. | Adrijus | 54.6% |
5. | BC Windsor services | 52.3% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BC Windsor services | 55.5% |
2. | KKM - Newlink Trust | 55.2% |
3. | Silverstars | 54.5% |
4. | Adrijus | 49.3% |
5. | Giatsu oro kondicionieriai | 46.6% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Silverstars | 32.5% |
2. | KKM - Newlink Trust | 29.9% |
3. | BC Windsor services | 29.1% |
4. | Giatsu oro kondicionieriai | 24.3% |
5. | Adrijus | 24.3% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Silverstars | 12.5 |
2. | KKM - Newlink Trust | 10.0 |
3. | Giatsu oro kondicionieriai | 9.2 |
4. | Adrijus | 6.3 |
5. | BC Windsor services | 6.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BC Windsor services | 18.0 |
2. | Giatsu oro kondicionieriai | 16.8 |
3. | KKM - Newlink Trust | 12.7 |
4. | Adrijus | 12.3 |
5. | Silverstars | 10.5 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Silverstars | 20.8 |
2. | KKM - Newlink Trust | 20.2 |
3. | BC Windsor services | 19.5 |
4. | Giatsu oro kondicionieriai | 19.3 |
5. | Adrijus | 13.0 |
Visos komandos | į viršų |