Rungtynių statistika
|
54 |
: | 67 |
|
|
||||||||||
|
Pavasario Ketvirtfinalis
2020-09-2717:45 1 rungtynės V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda) Teisėjai: Henrikas Majus, Gediminas Petrušinas Sekretoriai: |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Darius Šaulys (18) Reborda - Taisom.lt |
Aurimas Jurkšaitis (16) UFAS |
Karolis Gailiūnas (11) UFAS |
Darius Šaulys (8) Reborda - Taisom.lt |
UFAS
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aurimas Jurkšaitis | 27:21 | 16 | 5/7 71.4% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 10/1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | -6 |
| 12 | Eimantas Lukauskis | 37:27 | 10 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 93/6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 13 | Mantas Simonavičius | 36:22 | 12 | 4/4 100% | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 51/4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | -12 |
| 16 | Karolis Gailiūnas | 26:13 | 10 | 2/9 22.2% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 114/7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -12 |
| 19 | Julius Jasas | 31:49 | 6 | 3/6 50% | 0/6 0% | 0/0 0% | 71/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 10 | Artūras Iljinas | 19:15 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -7 |
| 27 | Tomas Venslovas | 21:31 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 54/1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 |
| Viso | 54 | 19/37 51.3% | 5/27 18.5% | 1/4 25% | 43 15/28 | 14 | 11 | 29 | 3 | 16 | 12 | 49 | -65 | ||
Reborda - Taisom.lt
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrius Bėrontas | 26:21 | 11 | 0/4 0% | 3/5 60% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | +18 |
| 3 | Darius Šaulys | 34:12 | 13 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 4/8 50% | 10/1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 18 | +13 |
| 8 | Tomas Valantinavičius | 27:54 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 82/6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | +14 |
| 16 | Eroldas Sova | 26:58 | 13 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 3/4 75% | 51/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | +11 |
| 18 | Kristupas Pozingis | 19:00 | 5 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 1/1 100% | 20/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| 9 | Andrius Dagelis | 22:45 | 11 | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +9 |
| 10 | Tomas Narmontas | 20:13 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 25 | Aleksandr Kostiugov | 22:36 | 12 | 3/3 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -2 |
| Viso | 67 | 18/36 50% | 7/25 28% | 10/15 66.6% | 23 4/19 | 14 | 21 | 17 | 1 | 12 | 16 | 72 | +65 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFAS | 54 | 19/37 51.3% | 5/27 18.5% | 1/4 25% | 4315/28 | 14 | 11 | 29 | 3 | 16 | 12 | 49 | -65 | |
| Reborda - Taisom.lt | 67 | 18/36 50% | 7/25 28% | 10/15 66.6% | 234/19 | 14 | 21 | 17 | 1 | 12 | 16 | 72 | +65 | |
Rungtynių komentaras
Dėmesio! Žiūrovai į šias rungtynes nebus įleidžiami.


