Rungtynių statistika

84

:

63

1k.2k.3k.4k.
15:15 18:1421:1330:21
Pav. Įmonių.
2025-06-1117:45
S. Nėries g. 5 (KU, 226 aud.)
Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Tautvydas Gudas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Šarūnas Pocius (38)
Reborda - Redo
Šarūnas Pocius (26)
Reborda - Redo
Šarūnas Pocius (17)
Reborda - Redo
Elijus Urbonas (7)
Reborda - Redo

Reborda - Redo

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rimantas Mineika 38:30 6 3/12 25% 0/0 0% 0/0 0% 104/6 5 2 1 0 2 0 11 +17
Elijus Urbonas 33:42 14 4/5 80% 2/5 40% 0/0 0% 42/2 7 2 5 0 4 1 15 +18
Tomas Valantinavičius 33:37 12 4/17 23.5% 0/1 0% 4/6 66.6% 143/11 2 1 3 0 2 6 14 +17
Šarūnas Pocius 33:36 26 12/18 66.6% 0/0 0% 2/8 25% 1712/5 3 0 3 0 1 8 38 +29
25  Aleksandr Kostiugov 35:07 13 2/4 50% 3/8 37.5% 0/0 0% 62/4 2 0 2 0 4 0 8 +11
51  Valdas Paulauskas 25:27 13 2/2 100% 2/7 28.5% 3/4 75% 111/10 1 1 2 0 1 3 20 +13
Viso 84 27/58 46.5% 7/21 33.3% 9/18 50% 62 24/38 20 6 16 0 14 18 106 +105

KKM - U15

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Povilas Petrusevičius 15:16 0 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 20/2 2 2 0 0 2 1 -1 -12
Aurimas Jazbutis 14:37 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 31/2 1 1 0 0 0 2 6 -7
11  Faustas Leščinskas 14:19 12 2/10 20% 2/5 40% 2/2 100% 33/0 1 2 1 1 0 1 8 -17
22  Martynas Mykolaitis 16:34 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 0 0 0 1 4 2 5 -8
27  Davidas Daugintis 13:25 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 1 0 -12
Matas Urbikas 12:58 7 1/2 50% 1/6 16.6% 2/3 66.6% 21/1 0 0 1 0 1 2 2 0
Tajus Razmas 11:57 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 31/2 0 0 1 0 0 1 10 0
Haroldas Zaikus 13:06 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 0 -5 -9
10  Dominykas Tumosas 13:34 5 1/5 20% 1/3 33.3% 0/0 0% 11/0 2 0 0 0 2 0 0 -6
12  Jonas Svirka 13:46 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 2 0 0 0 1 5 -5
25  Pijus Venclova 17:55 8 1/1 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 0 1 6 -8
32  Titas Pudžiavelis 14:39 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 30/3 2 0 2 0 1 2 3 -4
74  Pranas Lisauskas 13:45 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 2 1 0 3 0 4 -9
77  Domantas Gagilas 14:04 8 1/5 20% 2/4 50% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 1 0 4 -8
Viso 63 13/40 32.5% 10/38 26.3% 7/11 63.6% 32 13/19 10 11 8 2 18 14 47 -105

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Reborda - Redo 84 27/58 46.5% 7/21 33.3% 9/18 50% 6224/38 20 6 16 0 14 18 106 +105
KKM - U15 63 13/40 32.5% 10/38 26.3% 7/11 63.6% 3213/19 10 11 8 2 18 14 47 -105

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti