Gitana

Statistika 2020/2021 ("Prolain" mažoji taurė (B lyga))
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 66.3 | 41.4 | 25.6 | 69 | 39.7 | 15.7 | 10.7 | 19.3 | 3.7 | 13.3 | 12.7 | 65.3 | -76.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 9 | 76.5 | 48.9 | 29 | 56.2 | 41.3 | 17.6 | 8.1 | 14.1 | 3.1 | 13.2 | 18.5 | 87.5 | -6.4 |
A grupė
1 | Vitės bendruomenė | 2/0 |
2 | Reborda | 2/0 |
3 | OverSize | 2/1 |
4 | Dragūnai | 2/1 |
5 | Klaipėdos krašto policija | 1/0 |
6 | VKKM - 2003 | 1/1 |
7 | Aurora | 1/1 |
8 | UFAS | 1/2 |
9 | Gitana | 1/2 |
10 | Daikra - Prolain | 0/1 |
11 | Vakarų laivų gamykla | 0/2 |
12 | Reunion | 0/2 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 193 | 84 | 33 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 78 | 26 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 193 | 80 | 28 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 80 | 19 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 197 | 105 | 34 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 72 | 33 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 198 | 105 | 33 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 183 | 73 | 32 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 185 | 77 | 30 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 85 | 32 |
- | ![]() |
- | - | - |